Manufacturer | ||
Độ phân giải | HD (1366x768) HD+ (1600x900) Full HD (1920x1080) WUXGA (1920 x 1200) UWHD (2560x1080) 2K QHD (2560x1440) WQHD (3440x1440) WQHD+ (3840x1600) DualQHD (5120x1440) 4K (3840x2160) Apple XDR (6016x3384) | |
Thời gian đáp ứng | 0.1 ms 0.5 ms 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms 5 ms 6 ms 12 ms | |
Tấm nền | Tấm nền OLED Tấm nền IPS Tấm nền VA Tấm nền PLS Tấm nền TN | |
Chuẩn kết nối | HDMI DisplayPort DVI VGA USB USB-C Thunder bolt 3 RJ45 | |
Tần số quét | 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 144Hz 160Hz 165Hz 170Hz 175Hz 180Hz | |
Kích thước màn hình | 11 inch 12 inch 13 inch 14 inch 15 inch 16 inch 17 inch 18 inch |
Discount 4 %
Product code: 2H3Z1AA
StockDiscount 9 %
Product code: PA32UCX-PK
StockDiscount 9 %
Product code: PA32UCX-P
StockDiscount 9 %
Product code: PA32UCR-K
StockDiscount 28 %
Product code: VA27ECE
Stock