Brief description
Committed to the best price on the market, contact us now for the best price!
GIFT SET INCLUDES:
OTHER PROMOTIONS:
Free delivery within Ho Chi Minh City.
Students - students get an additional discount of up to 200,000 VND.
Great deals when purchasing genuine Microsoft Office distributed by Sunhitech.
Máy in mã vạch HPRT Apollo là dòng máy in nhiệt chuyển nhiệt khổ 110mm, nổi bật với hiệu năng cao và độ bền vượt trội. Máy in mang đến tốc độ in nhanh lên đến 8 ips, cảm biến truyền sáng kép giúp in chính xác, và thiết kế mô-đun dễ bảo trì. Đặc biệt, màn hình cảm ứng LCD màu 2,4 inch giúp cấu hình nhanh chóng, cùng khả năng tự nhận dạng và cấu hình độ phân giải từ 203dpi đến 300dpi mà không cần máy tính. Máy in HPRT Apollo đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu in ấn doanh nghiệp.
Được trang bị đầu in chống mài mòn Kyocera Tăng năng suất
203DPI: 8ips
Giao diện chuẩn: USB, Cổng nối tiếp và Ethernet
Tùy chọn giao diện: Bluetooth, Wi-Fi
Tự động xác định và cấu hình độ phân giải sau khi thay đổi Đầu in chống mài mòn TPH Kyocera Pro
Đầu in nhiệt có chức năng chống mài mòn
Bảo hành nâng cấp dịch vụ lâu dài
Kết quả in rõ nét hơn Độ phân giải in cao
Ruy băng 300m (328.084 ft) có thể sử dụng Bao gồm Ruy băng Sáp, Sáp/Nhựa và Nhựa
Chiều rộng ruy băng: 1,18 inch (30mm) đến 4,33 inch (110mm)
Chiều rộng phương tiện: 1 inch (25,4mm) đến 4,65 inch (118mm) Phương pháp in: Truyền nhiệt và Nhiệt trực tiếp
Chế độ DT (Nhiệt trực tiếp): Không cần ruy băng, in giấy chủ đề
Chế độ TT (Chuyển nhiệt): Cần có ruy băng, giấy nghệ thuật in, PET bạc mờ, nhãn treo, dấu in, v.v.
2 cảm biến truyền cố định/cảm biến phản xạ có thể điều chỉnh toàn dải/phát hiện đầu ruy băng/phát hiện hết giấy/phát hiện khung in mở/phát hiện quá nhiệt TPH
In chính xác được thực hiện bằng cách đo giấy tự động.
Cứng cáp và tăng sức bền cho máy.
Printing | Printing Method | Direct thermal/Thermal transfer | |
Resolution | 203 DPI | ||
Max. Printing Speed | 8 ips(203 DPI) | ||
Max. Printing Width | 108 mm(203 DPI) | ||
Max. Printing Length | 2286 mm(203 DPI) | ||
CPU | 32-bit RISC CPU | ||
Memory | RAM | 128MB | |
Flash | 256MB | ||
Detection | Sensor | Out-of-paper detection, gap detection, ribbon detection, black mark | |
detection, cover-opening detection | |||
Media | Types | Black mark label, punched hole label, folding or rolling die cutting label | |
Width | 1” (25.4mm) ‒ 4.33” (110mm) | ||
Height | 0.31” (8mm)‒ 9.84” (250mm) | ||
Thickness | 0.002”(60um)-0.08”(200um) | ||
Label Roll Diameter | 5”(127 mm) Max | ||
Core Diameter | 0.5”(12.7 mm), 1”(25.4 mm). 1.5”(38 mm) | ||
Ribbon | Type | Wax, Wax | |
Width | 2” (50mm) ‒ 4.38” (118mm) | ||
Length | 984.2′ (300 m) | ||
Core Diameter | 1”(25.4 mm) | ||
Programming Language | ZPL, TSPL,EPL,DPL | ||
Software | Label Design Software | HPRT BarTender Ultralite (professional and higher versions are | |
available for trial) | |||
Driver | Seagull Windows Vista7,8,10, Vista, 7, 8, 11 | ||
Resident Fonts | Bitmap fonts | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 magnification. | |
TTF fonts | CG Triumvirate™times expandable in horizontal and vertical | ||
directions, simplified Chinese. | |||
Code Pages | DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, | ||
Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, | |||
ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 | |||
Barcodes | 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave | |
2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on | |||
MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 | |||
2D | PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, CODE49, CODABLOCK,PDF417, | ||
Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |||
Interfaces | Standard | USB, Serial, Ethernet | |
Optional | Wi-Fi or Bluetooth | ||
Control Panel | Two-color status light: power indicator, status indicator | ||
Four control buttons: power button, pause button, feed button, cancel button | |||
Power Supply | Power Switch | ||
Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Output: DC 24 V / 2.5 A | |||
Environment | Operation | 41℉(5℃) to 104℉(40℃) , humidity 30% to 85% ,non-condensing | |
Storage | -4℉(-20℃) to 122℉(50℃), humidity 10% to 90% ,non-condensing | ||
PhysicalCharacteristic | Dimension(L*H*W) | 308×250×180mm | |
Weight | 2.8 KG | ||
User Interface | Five LED lights, four buttons | ||
Options & Accessory | Peeler module, cutter module, external label roll holder | ||
Agency Approval | CE,FCC,RoHS |
Nhấn để tải xuống Datasheet máy in mã vạch HPRT Apollo