Brief description
Thiết bị chuyển mạch Switch Dell EMC Power Switch N1548 Stackable Layer 3 với 48 cổng RJ45 tự động cảm biến, 4 cổng SFP+, 1 PSU 100W tích hợp
Committed to the best price on the market, contact us now for the best price!
OTHER PROMOTIONS:
Free delivery within Ho Chi Minh City.
Students - students get an additional discount of up to 200,000 VND.
Great deals when purchasing genuine Microsoft Office distributed by Sunhitech.
Mã số sản phẩm DELL | : N1548 |
Giá niêm yết | : $ 4,115 |
Giá bán | : Giá rẻ nhất thị trường |
Bảo hành | : 12 tháng |
Được thực hiện tại | : Liên hệ |
Cổ phần | : Sẵn hàng |
Thông số kỹ thuật & Tùy chỉnh | |
Khung gầm | |
Thuộc tính xếp chồng | Cổng xếp chồng mini-SAS tích hợp phía sau: không khả dụng Cổng xếp chồng của người dùng: Y Khoảng cách xếp chồng tối đa (mét): 100 Tốc độ xếp chồng tối đa (toàn song công): 40Gbps |
Chuyển đổi thuộc tính | Chuyển mạch lớp 2 tốc độ đường truyền: tiêu chuẩn Định tuyến lớp 3 tốc độ đường truyền: tiêu chuẩn Hình ảnh chương trình cơ sở kép trên bo mạch: tiêu chuẩn Cảm biến nhiệt độ để theo dõi môi trường: tiêu chuẩn Chẩn đoán cáp: Tiêu chuẩn Chẩn đoán bộ thu phát quang (SFP/SFP+): tiêu chuẩn Hỗ trợ kiểm toán chuyển mạch: tiêu chuẩn UDLD: tiêu chuẩn |
Tính năng của Traffic-Port | Tự động đàm phán để kiểm soát tốc độ và lưu lượng: tiêu chuẩn Tự động MDI/MDIX: tiêu chuẩn Phản chiếu cổng: tiêu chuẩn Phản chiếu cổng dựa trên lưu lượng: tiêu chuẩn Kiểm soát bão phát sóng: tiêu chuẩn Cài đặt Ethernet tiết kiệm năng lượng cho mỗi cổng: tiêu chuẩn Hỗ trợ hồ sơ cổng bao gồm hồ sơ quản trị: tiêu chuẩn |
Bộ nhớ CPU | 1GB |
Bộ nhớ Flash | 256MB |
Công suất vải chuyển mạch (song công hoàn toàn) | 176Gbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 164Mpps |
Bộ nhớ đệm gói | 1,5MB |
Nguồn điện (Watt) | 100 |
Công suất nhiệt tối đa (BTU/giờ) | 152,2 |
Tiêu thụ điện năng tối đa (Watt) | 44,6 |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tính bằng inch (C x R x S) | 1,7 x 17,3 x 10,1 |
Kích thước tính bằng milimét (C x R x S) | 43,5 x 440,0 x 257,0 |
Trọng lượng ước tính tính bằng pound (không có mô-đun) | 8.8 |
Trọng lượng ước tính tính bằng kilôgam (không có mô-đun) | 4 |
Điều kiện hoạt động môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động tính bằng độ C | 0° đến 45°C |
Nhiệt độ hoạt động tính bằng độ F | 32° đến 113° F |
Nhiệt độ lưu trữ tính bằng độ C | -40° đến 65°C |
Nhiệt độ lưu trữ tính bằng Fahrenheit | -40° đến 149°F |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 95% |
Độ ẩm tương đối lưu trữ | 85% |
Hiệu quả cung cấp điện | 80% hoặc tốt hơn ở mọi chế độ hoạt động |
Giao diện | |
Thuộc tính cổng 1GbE Đa tốc độ | 48x 1GbE RJ45 tự động cảm biến (1Gb/100Mb/10Mb) cổng cố định |
Cổng chuyên dụng 10GbE SFP+ tích hợp (vượt xa các cổng tiêu chuẩn) | 4 |
Thông số kỹ thuật & Tùy chỉnh | |
Khung gầm | |
Thuộc tính xếp chồng | Cổng xếp chồng mini-SAS tích hợp phía sau: không khả dụng Cổng xếp chồng của người dùng: Y Khoảng cách xếp chồng tối đa (mét): 100 Tốc độ xếp chồng tối đa (toàn song công): 40Gbps |
Chuyển đổi thuộc tính | Chuyển mạch lớp 2 tốc độ đường truyền: tiêu chuẩn Định tuyến lớp 3 tốc độ đường truyền: tiêu chuẩn Hình ảnh chương trình cơ sở kép trên bo mạch: tiêu chuẩn Cảm biến nhiệt độ để theo dõi môi trường: tiêu chuẩn Chẩn đoán cáp: Tiêu chuẩn Chẩn đoán bộ thu phát quang (SFP/SFP+): tiêu chuẩn Hỗ trợ kiểm toán chuyển mạch: tiêu chuẩn UDLD: tiêu chuẩn |
Tính năng của Traffic-Port | Tự động đàm phán để kiểm soát tốc độ và lưu lượng: tiêu chuẩn Tự động MDI/MDIX: tiêu chuẩn Phản chiếu cổng: tiêu chuẩn Phản chiếu cổng dựa trên lưu lượng: tiêu chuẩn Kiểm soát bão phát sóng: tiêu chuẩn Cài đặt Ethernet tiết kiệm năng lượng cho mỗi cổng: tiêu chuẩn Hỗ trợ hồ sơ cổng bao gồm hồ sơ quản trị: tiêu chuẩn |
Bộ nhớ CPU | 1GB |
Bộ nhớ Flash | 256MB |
Công suất vải chuyển mạch (song công hoàn toàn) | 176Gbps |
Tỷ lệ chuyển tiếp | 164Mpps |
Bộ nhớ đệm gói | 1,5MB |
Nguồn điện (Watt) | 100 |
Công suất nhiệt tối đa (BTU/giờ) | 152,2 |
Tiêu thụ điện năng tối đa (Watt) | 44,6 |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tính bằng inch (C x R x S) | 1,7 x 17,3 x 10,1 |
Kích thước tính bằng milimét (C x R x S) | 43,5 x 440,0 x 257,0 |
Trọng lượng ước tính tính bằng pound (không có mô-đun) | 8.8 |
Trọng lượng ước tính tính bằng kilôgam (không có mô-đun) | 4 |
Điều kiện hoạt động môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động tính bằng độ C | 0° đến 45°C |
Nhiệt độ hoạt động tính bằng độ F | 32° đến 113° F |
Nhiệt độ lưu trữ tính bằng độ C | -40° đến 65°C |
Nhiệt độ lưu trữ tính bằng Fahrenheit | -40° đến 149°F |
Độ ẩm tương đối hoạt động | 95% |
Độ ẩm tương đối lưu trữ | 85% |
Hiệu quả cung cấp điện | 80% hoặc tốt hơn ở mọi chế độ hoạt động |
Giao diện | |
Thuộc tính cổng 1GbE Đa tốc độ | 48x 1GbE RJ45 tự động cảm biến (1Gb/100Mb/10Mb) cổng cố định |
Cổng chuyên dụng 10GbE SFP+ tích hợp (vượt xa các cổng tiêu chuẩn) | 4 |
Product code: N2048P
StockProduct code: N2024P
StockProduct code: N1548P
StockProduct code: N1148T-ON
StockProduct code: N1148P-ON
StockProduct code: N1124P-ON
Stock