Brief description
Phân phối License FC-10-AD4HF-247-02-36 FortiADC-400F 3Y FortiCare Premium Support kích hoạt gói hỗ trợ nâng cao dùng cho thiết bị cân bằng tải ứng dụng FortiADC FAD-400F thời hạn 3 năm, giá tốt nhất thị trường
Committed to the best price on the market, contact us now for the best price!
OTHER PROMOTIONS:
Free delivery within Ho Chi Minh City.
Students - students get an additional discount of up to 200,000 VND.
Great deals when purchasing genuine Microsoft Office distributed by Sunhitech.
Part Number | : FC-10-AD4HF-247-02-36 |
List Price | : $Liên hệ ngay nhận giá tốt |
Giá bán | : Giá rẻ nhất thị trường |
Bảo hành | : 12 tháng |
Made In | : Liên hệ |
Stock | : Sẵn hàng |
FG-80F-DSL | FWF-80F-2R-3G4G-DSL | FWF-81F-2R-3G4G-DSL | FWF-81F-2R-3G4G-POE | ||
---|---|---|---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | |||||
Cặp phương tiện chia sẻ GE RJ45/SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 6 | 6 | 6 | — | |
Cổng GE RJ45 FortiLink (Mặc định) | 2 | 2 | 2 | — | |
Cổng RJ45 PoE/+ của GE | — | — | — | 6 | |
Cổng GE RJ45 PoE/+ FortiLink (Mặc định) | — | — | — | 2 | |
Cổng DSL RJ11 | 1 | 1 | 1 | — | |
Modem di động | — | 3G4G / LTE | |||
Giao diện không dây | — | Radio đơn (2,4 GHz/5 GHz), 802.11a/b/g/n/ac-W2 Radio WiFi kép (5 GHz, 2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax + 1 Radio quét | Radio WiFi kép (5 GHz, 2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax + 1 Radio quét | Radio WiFi kép (5 GHz, 2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax + 1 Radio quét | |
Cổng Ăng-ten (SMA) | — | 6 | |||
Cổng USB | 1 | 1 | |||
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | |||
Khe cắm SIM (Nano SIM) | — | 2 | |||
Bộ nhớ trong | — | 128GB | |||
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | — | Đúng | |||
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | — | Đúng | |||
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | |||||
Thông lượng IPS 2 | 1Gbps | ||||
Thông lượng NGFW 2, 4 | 800Mbps | ||||
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 600Mbps | ||||
Hiệu suất hệ thống | |||||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 5/5/5Gbps | ||||
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 2,97 μs | ||||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 7,5 Mpps | ||||
Phiên đồng thời (TCP) | 700 000 | ||||
Phiên mới/Giây (TCP) | 35.000 | ||||
Chính sách tường lửa | 5.000 | ||||
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 4,4Gbps | ||||
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | ||||
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 250 | ||||
Thông lượng SSL-VPN | 490Mbps | ||||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | ||||
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 310Mbps | ||||
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 320 | ||||
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 55.000 | ||||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 990Mbps | ||||
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 3,5Gbps | ||||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | ||||
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 8 | ||||
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 16/8 | ||||
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | ||||
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | ||||
Kích thước | |||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 2,4x8,5x7,0 | 2,4x8,5x7,0 | 2,4x8,5x7,0 | 2,4x8,5x7,0 | |
Cân nặng | Sẽ thông báo sau | 3,5 pound (1,6 kg) | 3,5 pound (1,6 kg) | 3,5 pound (1,6 kg) | |
Yếu tố hình thức | Để bàn/ Treo tường (tùy chọn) | ||||
Môi trường | |||||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | ||||
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | 20–90% không ngưng tụ | |||
Mức độ tiếng ồn | 24,14 dB | 31,56 dB | |||
Độ cao hoạt động | Lên đến 7400 ft (2250 m) | ||||
Sự tuân thủ | |||||
Sự an toàn | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||||
Chứng nhận | |||||
USGv6/IPv6 |
Product code: FS-248E-POE
StockProduct code: FS-108E
StockProduct code: FS-1048D
StockProduct code: FS-148F-FPOE
StockProduct code: FC-10-AD2AF-619-02-36
StockProduct code: FC-10-A120F-112-02-12
StockProduct code: FG-80F-BDL-950-12
Stock